
| MB523F | MB524F | وحدة | التقنية والمعلمات |
| 300 | 400 | mm | الحد الأقصى لعرض التمليس |
| 4 | 5 | mm | الحد الاقصي للتلميس والتخطيط |
| 5600 | 5000 | r/min | سرعة العمود للسكين |
| 3 | 4 | / | عدد الشفرات |
| Ø87 | Ø102 | mm | قطر القطع |
| 1800 | 2500 | mm | طول الجدول |
| 2.2 | 3.0 | kW | طاقة المحرك |
| 2840 | 2880 | r/min | سرعة المحرك |
| 1800×740×1010 | 2500×810×1050 | mm | ابعاد |
| 300 | 440 | kg | وزن الآلة |
