
| MX4015 | وحدة | التقنية والمعلمات |
| 150 | mm | الحد الأقصي من عرض التفريز |
| 120 | mm | الحد الأقصي من سماكة التفريز |
| 400 | mm | الحد الأدني من طول التفريز |
| 8 | mm | الحد الأقصي من كمية التفريز |
| Ø90-Ø125 | mm | قطر القطع |
| 6/9/12 | m/min | سرعة التغزية |
| Ø100 | mm | قطر أسطوانة التغذية |
| 6000 | r/min | سرعة دوران محور المقشطة |
| 20 | mm | مسافة حركة محور السكين (المحورية ) |
| 4 | kW | قوة المحور الرئيسي |
| 0.75 | kW | قوة محرك تغذية المواد |
| 0.6 | MPa | نظام الهواء المضغوط ضغط |
| 1000×670×1190 | mm | ابعاد |
| 480 | kg | وزن الآلة |
