
|
|
| المحور الرئيسي قابل للتشغيل باتجاه عقارب الساعة / وباتجاه عكسها | يمكنك تركيب الأداة ذات القطر الكبير أو الصغير |
|
|
| أقوي قوة المحرك من الأسلاك النحاسية الدولية | المحور الرئيسي عالي السرعة وفائق الهدوء |
| MX5117B | وحدة | التقنية والمعلمات |
| 10000/8000/6000 | r/min | سرعة الدوران للمغزل |
| Φ35(Φ40 اختياري) | mm | قطر العمود للسكين |
| 120 | mm | اقصي ارتفاع التفريز |
| R45 | mm | من نصف قطر للتنميط الحد الأدنى |
| 1130×670 | mm | قياس الطاولة |
| Φ210×80 | mm | الحد الأقصي من حجم الفتحة |
| 800 | mm | الارتقاع لطاولة العمل |
| 4(5.5/7.5اختياري) | kW | الطاقة |
| 1130×670×1000 | mm | ابعاد |
| 338 | kg | وزن الآلة |
