
| MB1010E | MB1013E | وحدة | التقنية والمعلمات |
| 1000 | 1300 | mm | الحد الأقصى لعرض التمليس |
| 160 | 160 | mm | أقصى سمك التمليس |
| 400 | 400 | mm | اصغرطول التمليس |
| 10 | 10 | mm | اصغر سمك التمليس |
| 4 | 4 | mm | الحد الاقصي للتلميس والتخطيط |
| 4000 | 3600 | r/min | سرعة الدوران للمغزل |
| 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 | m/min | سرعة التغزية |
| Ø140 | Ø150 | mm | قطر القطع للمحور الرئيسي |
| 11 | 18.5 | kW | طاقة المحرك الرئيسي |
| 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 | kW | طاقة المحرك التغزية |
| 0.75 | 0.75 | kW | قوة محرك الرفع |
| 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 | mm | ابعاد |
| 2600 | 3200 | kg | وزن الآلة |
