

| Technische Daten | Einheit | MJ143 |
| Min. Sägenlänge | mm | 390 |
| Max. Sägendicke: | ||
| Durchmesser der SägenplatteØ200 | mm | 35 |
| Durchmesser der SägenplatteØ250 | mm | 60 |
| Durchmesser der SägenplatteØ300 | mm | 85 |
| Durchmesser der SägenplatteØ350 | mm | 110 |
| Max. Verarbeitungsbreite | mm | 950 |
| Durchmesser der Hauptachse | mm | Ø50 |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 4200 |
| Leistung des Hauptmotors | kW | 22 |
| Leistung des Vorschubsmotors | kW | 1.1 |
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 6-48 |
| Größe | mm | 2425×1820×1728 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 1800 |
