

| Giới thiệu sản phẩm và các tham số kỹ thuật : | Đơn vị | MX4015 |
| Độ rộng tối đa khi phay | mm | 150 |
| Độ dày tối đa khi phay | mm | 120 |
| Chiều dài tối thiểu khi phay* | mm | 400 |
| Phạm vi tối đa khi cắt | mm | 8 |
| đường kính tròn được cắt | mm | Ø90-Ø125 |
| tốc độ đưa vật liệu | m/min | 6/9/12 |
| Đường kính con lăn đưa liệu | mm | Ø100 |
| số vòng quay trục dao | r/min | 6000 |
| Phạm vi di chuyển của trục dao (hướng trục) | mm | 20 |
| Công suất trục chính | kW | 4 |
| Công suất động cơ nạp liệu | kW | 0.75 |
| Áp lực hệ thống khí động | MPa | 0.6 |
| Kích thước bề ngoài : | mm | 1000×670×1190 |
| trọng lượng máy | kg | 480 |
