
|
|
| قطع شفرة المنشار الأصلية المستوردة على نحو سلس | دقة المعالجة لمزدوجة المنشار عالية |
|
|
| نقل الأسنان المائلة علي المنصة أكثر استقرارا |
|
| MJ344E | MJ345E | MJ346E | وحدة | التقنية والمعلمات |
| Ø400 | Ø500 | Ø600 | mm | قطر عجلة المنشار |
| 300 | 300 | 300 | mm | الحد الاقصي لسمك النشر |
| 0-45° | 0-45° | 0-30° | زاوية الميل للجدول | |
| 1000 | 1000 | 900 | r/min | سرعة عجلةالمنشار |
| 2.2 | 2.2 | 3 | Kw | طاقة المحرك |
| 820×620×1700 | 920×650×1900 | 1020×660×2050 | mm | ابعاد |
| 185 | 218 | 300 | kg | وزن الآلة |
