
|
|
| تخطيط المحور عالية السرعة وفائقة الهدوء | لوحات التوجيه سهلة الاستعمال وعالية القوة |
|
|
| تعديل اللوحة مريح ، وموثوق | أقوي قوة المحرك من الأسلاك النحاسية الدولية |
| MB523M | MB524M | وحدة | التقنية والمعلمات |
| 300 | 400 | mm | الحد الأقصى لعرض التمليس |
| 4 | 5 | mm | الحد الاقصي للتلميس والتخطيط |
| 5600 | 5000 | r/min | سرعة العمود للسكين |
| 3 | 4 | عدد الشفرات | |
| Ø87 | Ø102 | mm | قطر القطع |
| 1800 | 2000 | mm | طول الجدول |
| 2.2 | 3 | kW | طاقة المحرك |
| 2840 | 2880 | r/min | سرعة الدوران |
| 1809×598×1100 | 2000×790×1100 | mm | ابعاد |
| 290 | 391 | kg | وزن الآلة |
