
| SP9225 | SP9230 | SP9235 | SP9240 | التقنية والمعلمات | |
| 2440×1200 | 3000×1200 | 3500×1200 | 4000×1200 | mm | مسا حة ستارة المياه |
| 2.2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 2.2×2 | kW | طاقة اْلة الرياح |
| 18000 | 18000×2 | 18000×2 | 18000×2 | m³/h | حجم الرياح |
| 16 | 16 | 16 | 16 | m/s | سرعةالرياح |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | kW | طاقة المضخة |
| 380 | 380 | 380 | 380 | V | ضغط الكهرباء |
| 3.3×1.6×2.4 | 3.8×1.6×2.4 | 4.3×1.6×2.4 | 4.8×1.6×2.4 | m | ابعاد |
| 420 | 938 | 1014 | 1190 | kg | وزن الآلة |
