
| MX5615A | وحدة | التقنية والمعلمات |
| 10000/8000/6000/4000/3000 | r/min | سرعة الدوران للمغزل |
| Ø35(Ø40اختياري) | mm | قطر العمود للسكين |
| 150 | mm | اقصي ارتفاع التفريز |
| 0~45° | زاوية ميل المغزل | |
| 1100×550 | mm | قياس الجدول الثابت |
| Ø200×80 | mm | الحد الأقصي من حجم الفتحة |
| 1110×260 | mm | قياس الجدول التحريكي |
| 800 | mm | اقصي مسافة لتحريك الجدول |
| 810 | mm | الارتقاع لطاولة العمل |
| 4 | kW | الطاقة |
| 1135×1525×1140 | mm | ابعاد |
| 480 | kg | وزن الآلة |
