

| Technische Daten | Einheit | ML4120 |
| Parameter der Plattensäge①Max. Bewegung des Arbeitstisches | mm | 2250 |
| ②Max. Sägendicke | mm | 60 |
| ③Durchmesser der Sägenklinge der Hauptachse | mm | Ø300 |
| ④Durchmesser der Hauptachse | mm | Ø30 |
| ⑤Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 3800 |
| ⑥Leistung des Motors | kW | 3 |
| ⑦Drehgeschwindigkeit des Musterlinie-Sägens | r/min | 8000 |
| ⑧Durchmesser des Musterlinie-Sägens | mm | Ø20 |
| ⑨Durchmesser der Sägenklinge des Musterlinie-Sägens | mm | Ø100 |
| ⑩Der größte Neigungswinkel der Sägenklinge | 45° | |
| Parameter der Fräse ①Max. Strecke der Fräsachse | mm | 200 |
| ②Max. Fräsenhöhe | mm | 120 |
| ③Durchmesser der Fräsachse | mm | Ø35 |
| ④Motorleistung der Fräsachse | kW | 3 |
| ⑤Drehgeschwindigkeit der Fräsachse | r/min | 3500/6000/8000/10000 |
| Gesamtleistung der Werkzeugmaschine | kW | 6 |
| Durchmesser des Staubrohres | mm | Ø120 |
| Größe | mm | 2539×2509×1330 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 660kg |
