

| Technische Daten | Einheit | MB504F | MB505F | MB506F |
| Max. Breite des Hobels | mm | 400 | 500 | 630 |
| Max. Größe des Hobels | mm | 5 | 5 | 5 |
| Drehgeschwindigkeit der Messerachse | r/min | 5000 | 5000 | 5000 |
| Zahl der Messer | 4 | 4 | 4 | |
| Durchmesser der Hobels | mm | Ø102 | Ø102 | Ø102 |
| Gesamtlänge des Arbeitstisches | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
| Leistung des Motors | kW | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
| Drehgeschwindigkeit des Motors | r/min | 2880 | 2890 | 2900 |
| Größe | mm | 2500×810×1050 | 2500×910×1050 | 2500×1040×1050 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 450 | 550 | 640 |
