

| Technische Daten | Einheit | MX4015 |
| Max. Fräsbreite | mm | 150 |
| Max. Fräsdicke | mm | 120 |
| Min. Fräslänge | mm | 400 |
| Max. Fräsmenge | mm | 8 |
| Durchmesser der Hobels | mm | Ø90-Ø125 |
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 6/9/12 |
| Durchmesser des Vorschubs | mm | Ø100 |
| Drehgeschwindigkeit der Messerachse | r/min | 6000 |
| Bewegung der Hauptachse (Achse-Richtung) | mm | 20 |
| Leistung der Hauptachse | kW | 4 |
| Vorschubsleistung | kW | 0.75 |
| Druck des Pneumatiksystems | MPa | 0.6 |
| Größe | mm | 1000×670×1190 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 480 |
