

| Introdução de produto e parâmetro técnico | Escala | MB1010E | MB1013E |
| Largurade máxima de aplainamento | mm | 1000 | 1300 |
| Espessura máxima de aplainamento | mm | 160 | 160 |
| Extensão mínimo de aplainamento | mm | 400 | 400 |
| Espessura mínima de aplainamento | mm | 10 | 10 |
| Quantidade máxima de aplainamento | mm | 4 | 4 |
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 4000 | 3600 |
| Velocidade de trans-material | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
| Diâmetro de corte do eixo principal | mm | Ø140 | Ø150 |
| Potência de motor principal | kW | 11 | 18.5 |
| Potência de motor de trans-material | kW | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
| Elevação de potência do motor | kW | 0.75 | 0.75 |
| Dimensão e perfil | mm | 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 2600 | 3200 |
