

|
|
| Aperto pneumático é mais eficiente e conveniente | Serrar e alimentar é mais suave |
|
|
| Alimentação de guia linear com precisão mais alta | O motor de fio cobre de padrão com super poder |
| Introdução de produto e parâmetro técnico | Escala | MD2108 |
| Comprimento da espiga máximo | mm | 80 |
| Espessura máximo de transformação | mm | 100 |
| Tamanho da mesa do trabalho | mm | 990×600 |
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 5000 |
| Potência de motor | kw | 9.2 |
| Abastecimento de electricidade | V/HZ/P | 380/50/3 |
| Dimensão e perfil | mm | 2030×1690×1230 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 650 |
