

| Introdução de produto e parâmetro técnico | Escala | MZ7322D |
| Potência total de motor | kW | 1.5×5 |
| Velocidade spindle de moto | r/min | 2840 |
| Dimensão de placo de trabalho | mm | 1800×1000 |
| Altura de mesa | mm | 920 |
| Espessura máximo transformação | mm | 60 |
| Profundidade de buraco de furadeira | mm | 60 |
| Prsssão para comprimir o ar | MPa | 0.5-0.6 |
| Distância mínima de eixo da furar-fila | mm | 32 |
| Linha de perfuração total | 22×3Um | |
| Distância máxima de eixo da furar-fila | mm | 640 |
| Dimensões superior | mm | 2622×2435×1480 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 1520 |
