

| Introdução de produto e parâmetro técnico | Escala | MHZ1540 | MHZ1560 |
| Extensão unido máximo | mm | 4000 | 6200 |
| Largura unido máximo | mm | 130 | 130 |
| Espessura unido máximo | mm | 75 | 75 |
| Força unido máximo | kg.f | 6000 | 6000 |
| Diâmetro do disco | mm | Ø305 | Ø305 |
| Principal serra velocidade do eixo | r/min | 3550 | 3550 |
| Interrupção da alimentação do motor | kW | 2.2 | 2.2 |
| Potência de motor bomba hidráulico | kW | 3 | 3 |
| Prsssão de gás | MPa | 0.6- 0.8 | 0.6- 0.8 |
| Pressão nominal hidráulica | MPa | 10 | 10 |
| bastecimento de electricidade | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
| Dimensão e perfil | mm | 6021×1253×1490 | 8021×1253×1490 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 2000 | 2160 |
