

| Introdução de produto e parâmetro técnico | Escala | MX4015 |
| Largura de fresagem máxima | mm | 150 |
| Espessura de fresagem máxima | mm | 120 |
| Comprimento mínimo de moagem | mm | 400 |
| Quantidade máxima de corte | mm | 8 |
| Diâmetro cortante | mm | Ø90-Ø125 |
| Velocidade de trans-material | m/min | 6/9/12 |
| Alimentar diâmetro do rolo | mm | Ø100 |
| Plaina velocidade do eixo | r/min | 6000 |
| Quantidade de movimento do eixo de faca (axial) | mm | 20 |
| Potência do fuso | kW | 4 |
| Alimentação de potência do motor | kW | 0.75 |
| Pressão pneumática do sistema | MPa | 0.6 |
| Dimensão e perfil | mm | 1000×670×1190 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 480 |
