

| Giới thiệu sản phẩm và các tham số kỹ thuật : | Đơn vị | H90 | 32H45 |
| Hành trình to nhất của sàn thao tác | mm | 2800 | 3200 |
| độ dày cưa to nhất | mm | 75 | 75 |
| đường kính lưỡi cưa trục chính | mm | Ø300 | Ø300 |
| đường kính trục chính | mm | Ø30 | Ø30 |
| số vòng quay trục chính | r/min | 4000/5000 | 4000/5000 |
| Độ góc nghiêng tối đa của lưỡi cưa, | / | 45° | |
| Số vòng quay của trục cưa vạch dấu | r/min | 8700 | 8700 |
| Công suất động cơ thăng giáng của cưa chính | W | / | 70 |
| Dường kính của trục cưa vạch dấu | mm | Ø20 | Ø20 |
| đường kính của lưỡi cưa vạch dấu | mm | Ø120 | Ø120 |
| Công suất động cơ điện của cưa vạch dấu | kW | 1.1 | 1.1 |
| Công suất động cơ của trục chính | kW | 5.5 | 5.5 |
| Kích thước bề ngoài : | mm | 3050×3200×820 | 3450×3200×820 |
| Trọng lượng máy | kg | 650 | 740 |
