

| Giới thiệu sản phẩm và các tham số kỹ thuật : | Đơn vị | MB4016F/5 | MB4020F/6 |
| độ rộng bào to nhất | mm | 165 | 200 |
| Độ rộng bào tối thiểu | mm | 25 | 25 |
| độ dày bào to nhất | mm | 100 | 120 |
| độ dày bào nhỏ nhất | mm | 10 | 10 |
| Độ dài bàn làm việc phía trước | mm | 1475 | 1975 |
| Phạm vi di chuyển tối đa của bàn làm việc phía trước | mm | 5 | 5 |
| Phạm vi di chuyển tối đa của tấm đệm bên phải trên bàn làm việc phía trước | mm | 10 | 10 |
| tốc độ đưa vật liệu | m/min | 6~24 | 5~20 |
| Đường kính con lăn đưa liệu | mm | Ø140 | Ø140 |
| số vòng quay trục dao | r/min | 6000 | 6000 |
| Tổng công suất của máy bào giường | kW | 30.05 | 38.55 |
| Khối lượng yêu cầu khí nén | m³/h | 0.1 | 0.1 |
| Đường kính của đường ống tháo bụi | mm | Ø120 | Ø120,Ø140 |
| Áp lực hệ thống khí động | MPa | 0.6 | 0.6 |
| Kích thước bề ngoài : | mm | 3570×1600×1700 | 4500×1640×1760 |
| trọng lượng máy | kg | 2750 | 3860 |
