
| 技术参数 | 单位 | MB4012A |
| 最大刨削宽度 | mm | 125 |
| 最小刨削宽度 | mm | 25 |
| 最大刨削厚度 | mm | 80 |
| 最小刨削厚度 | mm | 10 |
| 前工作台长度 | mm | 1020 |
| 前工作台最大移动量 | mm | 5 |
| 前工作台右靠板最大移动量 | mm | 10 |
| 送料速度 | m/min | 5~20 |
|
机床外形尺寸(L×W×H) |
mm |
2600×1400×1420 |
| 机床重量(净重) | kg | 1600 |
| 压缩空气需要量 | m3/h | 0.1 |
| 出尘管路直径 | mm | 120 |
| 送料辊直径 | mm | 140 |
| 刨刀轴转速 | r/min | 6000 |
| 水平刀轴移动量(轴向) | mm | 30 |
| 垂直刀轴移动量(轴向) | mm | 20 |
| 机床功率: | ||
| 送料电机功率 | kW | 1.5 |
| 送料升降电机功率 | kW | 0.55 |
| 第一下水平电机功率 | kW | 3.0 |
| 左右立刨电机功率 | kW | 5.5 |
| 第一上水平电机功率 | kW | 3.0 |
|
机床总功率 |
kW | 13.55 |
| 气动系统压力 | MPa | 0.6 |