
| 技术参数 | 单位 | BJF-505G | BJF-505W |
| 封边材厚度 | mm | 0.3~5 | 0.3~5 |
| 封边高度 | mm | 15-50 | 15-50 |
| 封边最小半径 | mm | 20 | 20 |
| 封边种类 | PVC、木条 Wood strip | / | |
| 加热器 | kW/V | 2/220 | 0.205×6/220 |
| 电机 | kW/V | 0.37/380 | 0.18/380 |
| 进给速度 | m/min | 3.3;16.5 | 1-15 |
| 气压 | MPa | 0.6 | 0.5 |
| 外形尺寸 | mm | 1000×800×1200 | 1000×725×1020 |
|
整机净重 |
kg |
198 | 170 |