
| 技术参数 | 单位 | MH1532S | MH1546S |
| 最大对接长度 | mm | 3200 | 4600 |
| 最大对接宽度 | mm | 150 | 150 |
| 最大对接厚度 | mm | 80 | 80 |
| 最大对接力 | kg.f | 7000 | 7000 |
| 电机功率 | kW | 3 | 3 |
| 锯轴转速 | r/min | 3550 | 3550 |
| 气源压力 | MPa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
| 锯片尺寸 | mm | Ø305 | Ø305 |
| 锯电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 |
| 外形尺寸 | mm | 4658×994×1383 | 6058×994×1383 |
|
整机净重 |
kg |
420 |
520 |