
| 技术参数 | 单位 | ML4120 |
| 裁板锯参数①工作台最大行程 | mm | 2250 |
| ②最大锯切厚度 | mm | 60 |
| ③主轴锯片直径 | mm | Ø300 |
| ④主轴直径 | mm | Ø30 |
| ⑤主轴转速 | r/min | 3800 |
| ⑥电机功率 | kW | 3 |
| ⑦划线锯轴转速 | r/min | 8000 |
| ⑧划线锯轴直径 | mm | Ø20 |
| ⑨划线锯片直径 | mm | Ø100 |
| ⑩锯片最大倾斜角度 | 45° | |
| 铣床参数 ①铣轴最大行程 | mm | 200 |
| ②最大铣削高度 | mm | 120 |
| ③铣轴直径 | mm |
Ø35 |
| ④铣轴电机功率 | kW | 3 |
| ⑤铣轴转速 | r/min | 3500/6000/8000/10000 |
| 机床总功率 | kW | 6 |
| 出尘管路直径 | mm | Ø120 |
| 外形尺寸 | mm | 2539×2509×1330 |
| 整机净重 | kg | 660kg |